Lietuvos savivaldybių rinkimų 2011 rezultatai

pagal | 2011-03-02

Nors daugelis kalba, kad dabartine Lietuvos valdžia yra nepatenkinti, tačiau 2011 vasario 27 dieną įvykusių savivaldybių rinkimų rezultatai rodo visiškai priešingą informaciją. Lietuvą valdantys Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai surinko 163040 rinkėjų balsų ir gavo 249 mandatus įvairiose Lietuvos savivaldybėse. Bendroje partijų lentelėje tai antroji vieta po Socialdemokratų.

Galime pasidžiaugti vien tuo, jog šįkart rinkėjai buvo sąmoningesni ir šoumenų į valdžia nebeišrinko.

Partijų, koalicijų gautų balsų ir mandatų skaičius Lietuvoje

Sąrašo rinkimų numeris – Kandidatų sąrašo pavadinimas –
– Balsų skaičius balsadėžėse – Paštu gautų balsų skaičius – Iš viso – Mandatų skaičius

70 Lietuvos socialdemokratų partija 159584 21835 181419 328 21.49
94 Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 141017 22023 163040 249 16.32
10 Darbo partija 96334 13715 110049 165 10.81
140 Partija Tvarka ir teisingumas 84252 10847 95099 155 10.16
51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 60255 10844 71099 147 9.63
16 Liberalų ir centro sąjunga 64259 7929 72188 126 8.26
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 56820 5996 62816 98 6.42
122 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas” 65044 9504 74548 61 4
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) 34433 4917 39350 52 3.41
138 Lietuvos centro partija 9427 1429 10856 19 1.25
– SAVE IŠSIKĖLĘ KANDIDATAI 54974 5211 60185 18 1.18
142 Krikščionių partija 16850 2677 19527 15 0.98
2 Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicija 33218 918 34136 12 0.79
44 Lietuvos liaudies partija 10807 1065 11872 7 0.46
5 Koalicija „Rasai” 3950 505 4455 6 0.39
117 Lietuvos socialdemokratų sąjunga 5145 506 5651 6 0.39
1 Nepriklausomų kandidatų koalicija 2497 334 2831 6 0.39
1 Koalicija „Vieningas Kaunas” 9333 356 9689 5 0.33
51 Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių žmonėms, Pagėgių ateičiai” 882 135 1017 4 0.26
12 Partija „Jaunoji Lietuva” 11388 403 11791 4 0.26
16 Koalicija „Už mūsų Neringą” 437 132 569 4 0.26
122 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 1450 241 1691 4 0.26
9 Vilhelmo Džiugelio jungtinė lyderių koalicija „Mums rūpi Mažeikių kraštas” 1365 201 1566 3 0.2
41 Politinė partija Rusų Aljansas 3874 109 3983 3 0.2
5 Nepartinių ir nepriklausomų koalicija 727 115 842 3 0.2
1 Koalicija „Kitaip” 1431 71 1502 3 0.2
1 Šilališkių koalicija 1357 174 1531 3 0.2
116 Žemaičių partija 3737 413 4150 3 0.2
16 Centro dešinės koalicija 4045 196 4241 3 0.2
145 Lietuvos rusų sąjunga 5614 270 5884 3 0.2
1 Nepartinė „Jaunosios Sūduvos” koalicija 598 59 657 3 0.2
64 Koalicija „Teisingas sprendimas” 1243 211 1454 2 0.13
110 Socialistinis liaudies Frontas 7167 247 7414 2 0.13
7 Koalicija „Vieninga Plungė” 820 136 956 2 0.13
18 Nepriklausomų Pasvalio krašto kandidatų koalicija „Už teigiamas permainas” 702 140 842 2 0.13
2 Veiklių mažeikiečių koalicija 957 72 1029 0 0
83 Lietuvos laisvės sąjunga 1467 99 1566 0 0
92 Jonų koalicija 278 14 292 0 0
111 Nepriklausomų kandidatų koalicija 110 36 146 0 0
17 Nepartinių kandidatų koalicija „Už Birštono jaunimą” 117 10 127 0 0
16 Pakaunės krašto koalicija (Naujoji sąjunga (socialliberalai) ir Liberalų ir centro sąjunga) 1574 91 1665 0 0
143 Liberalų koalicija 749 89 838 0 0
25 Žagarės krašto atgimimo koalicija 530 80 610 0 0
7 Koalicija „Mes – nepartiniai grįžę emigrantai” 994 40 1034 0 0
48 Nepartinė koalicija „Elektrėnų kraštas” 511 82 593 0 0
127 Lietuvos pensininkų partija 3653 483 4136 0 0
62 Tautos prisikėlimo partija 1158 118 1276 0 0
1 Veiklių moterų koalicija 563 97 660 0 0
11 Nepriklausomų anykštėnų koalicija 295 57 352 0 0
6 Stasio Žirgulio nepriklausomų kandidatų koalicija 4528 191 4719 0 0
1 Nepartinių kandidatų koalicija „Vilnius – mūsų reikalas” 3320 105 3425 0 0
18 Nepartinių kandidatų koalicija 558 61 619 0 0
3 Koalicija „Už Anykščių kraštą” 511 70 581 0 0
33 Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija 1031 168 1199 0 0
1 Koalicija „Už pokyčius” 192 50 242 0 0
50 Bendruomenių lyderių koalicija 2451 61 2512 0 0
17 Počobuto ir Vinčo koalicija 1003 87 1090 0 0
13 Nepartinė pilietinė koalicija 394 65 459 0 0
123 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras” 2264 75 2339 0 0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *