<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apieLIETUVA.info - Lietuvos naujienos</title>
	<atom:link href="http://apielietuva.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apielietuva.info</link>
	<description>Lietuva, Informacija apie Lietuvą, Svarbiausios Lietuvos naujienos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Byla laimėjo, bet pinigus sumokės</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/07/23/byla-laimejo-bet-pinigus-sumokes/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/07/23/byla-laimejo-bet-pinigus-sumokes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos teismai]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[vilniaus apygardos teismas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Didžiosios Lietuvos verslo įmonės &#8220;Maxima&#8221; savininkai, toliau žaidžia savo žaidimus. Nors sugebėjo laimėti absurdišką bylą prieš Vilniaus savivaldybę ir turėtų mažiau mokėti už sklypą Vilniuje, tačiau išgirdę Lietuvos Prezidentės išreikštą kritišką nuomonę apie šio teismo procesą, nusprendė pinigus sumokėti nepaisant jiems palankaus sprendimo. Kas už viso to slypi atspėti nesunku. Korupcija Lietuvoje toliau klesti ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Didžiosios Lietuvos verslo įmonės &#8220;Maxima&#8221; savininkai, toliau žaidžia savo žaidimus. Nors sugebėjo laimėti absurdišką bylą prieš Vilniaus savivaldybę ir turėtų mažiau mokėti už sklypą Vilniuje, tačiau išgirdę Lietuvos Prezidentės išreikštą kritišką nuomonę apie šio teismo procesą, nusprendė pinigus sumokėti nepaisant jiems palankaus sprendimo. Kas už viso to slypi atspėti nesunku. Korupcija Lietuvoje toliau klesti ir klesti ji teisingumo sistemoje. Ar toki teisėjai gali toliau eiti savo pareigas ir vadintis Lietuvos teisingumo atstovais?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/07/23/byla-laimejo-bet-pinigus-sumokes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos tenisas</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/07/16/lietuvos-tenisas/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/07/16/lietuvos-tenisas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[berankis]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos tenisininkai]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos tenisininkas]]></category>
		<category><![CDATA[ricardas berankis]]></category>
		<category><![CDATA[tenisas]]></category>
		<category><![CDATA[tenisas Lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Pastaraisiais mėnesiais stebina (gerąja prasme) Lietuvos tenisininkų pasirodymas tarptautinėje arenoje. Lietuva šioje sporto šakoje ypatingais rezultatais niekada nepasižymėjo, tačiau dabartinė jaunoji tenisininkų karta jau nuveikė daugiau nei visi kiti Lietuvos tenisininkai kartu sudėjus, kurie žaidė nuo nepriklausomybės pradžios. Šios sporto šakos lygis ir populiarumas išaugo privačių rėmėjų ir entuziastų dėka. Buvo išties nemažai investuota į [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pastaraisiais mėnesiais stebina (gerąja prasme) Lietuvos tenisininkų pasirodymas tarptautinėje arenoje. Lietuva šioje sporto šakoje ypatingais rezultatais niekada nepasižymėjo, tačiau dabartinė jaunoji tenisininkų karta jau nuveikė daugiau nei visi kiti Lietuvos tenisininkai kartu sudėjus, kurie žaidė nuo nepriklausomybės pradžios. </p>
<p>Šios sporto šakos lygis ir populiarumas išaugo privačių rėmėjų ir entuziastų dėka. Buvo išties nemažai investuota į jaunus tenisininkus ir rezultatus išvydome pakankamai greitai. Žinoma ir toliau tenisas išlieka prieinamas tik aukštuomenei, nes mokytis žaisti tenisą ir treniruotis yra pakankamai brangu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/07/16/lietuvos-tenisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdžios pažadai &#8211; tušti plepalai</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/07/16/valdzios-pazadai-tusti-plepalai/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/07/16/valdzios-pazadai-tusti-plepalai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[valdzios pazadai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Dabartinė Lietuvos valdžia visus metus kalbėjo kaip ji gaivins verslą ir kiek daug paramos suteiks bankrutuojančiam Lietuvos verslui. Ir kas gi po metų paaiškėjo? O paaiškėjo, jog gražios, raminančios kalbos realybe nevirto. Per metus laiko nė viena Lietuvos įmonė nėra gavusi žadėtos paskolos lengvatinėmis sąlygomis. Verslas šiais laikais be investicijų sunkiai gali judėti į priekį [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabartinė Lietuvos valdžia visus metus kalbėjo kaip ji gaivins verslą ir kiek daug paramos suteiks bankrutuojančiam Lietuvos verslui. Ir kas gi po metų paaiškėjo? O paaiškėjo, jog gražios, raminančios kalbos realybe nevirto. </p>
<p>Per metus laiko nė viena Lietuvos įmonė nėra gavusi žadėtos paskolos lengvatinėmis sąlygomis. Verslas šiais laikais be investicijų sunkiai gali judėti į priekį ir išbristi iš sąstingio, tačiau valdžia ir toliau abejingai stebi šiuos procesus ir vaikiškai teisinasi. </p>
<p>Su tokiais valdžios sprendimų ir veiksmų tempais iš ekonominės krizės &#8220;lipsime&#8221; labai lėtai. Ūkio ir aplinkos ministerijų nuveikti darbai ir projektai šiai dienai atrodo labai silpnai. Panašu, kad viskas rašoma ir oficialiai skelbiama, realybe nevirsta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/07/16/valdzios-pazadai-tusti-plepalai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvą užklupo karščiai</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/07/10/lietuva-uzklupo-karsciai/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/07/10/lietuva-uzklupo-karsciai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[karsciai lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Vasaros pradžia buvo gan šalta ir lietinga, tačiau vasarai įpusėjus į Lietuvą atkeliavo karščiai. Prognozuojama, jog liepos mėnesį temepratūra Lietuvoje gali perkopti 30 laipsnių ir tikėtina, kad pasieks ir 35 laipsnių ribą pavėsyje. Sveikatos institucijos įspėja žmonės nebūti ilgai saulėje, saugoti vaikus nuo saulės, nes prie aukštos temperatūros galimi saulės ir šilumos smūgiai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasaros pradžia buvo gan šalta ir lietinga, tačiau vasarai įpusėjus į Lietuvą atkeliavo karščiai. Prognozuojama, jog liepos mėnesį temepratūra Lietuvoje gali perkopti 30 laipsnių ir tikėtina, kad pasieks ir 35 laipsnių ribą pavėsyje.</p>
<p>Sveikatos institucijos įspėja žmonės nebūti ilgai saulėje, saugoti vaikus nuo saulės, nes prie aukštos temperatūros galimi saulės ir šilumos smūgiai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/07/10/lietuva-uzklupo-karsciai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motinystės išmokų mažinimas</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/06/20/motinystes-ismoku-mazinimas/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/06/20/motinystes-ismoku-mazinimas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[motinystes atostogos]]></category>
		<category><![CDATA[motinystes ismokos]]></category>
		<category><![CDATA[motinystes pasalpu mazinimas]]></category>
		<category><![CDATA[tevystes atostogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Pagaliau Lietuvos valdžia eina link logiško sprendimo &#8211; motinystės išmokų mažinimo ir motinystės (tėvystės) atostogų trumpinimo. Tai kokia tvarka buvo ligi šiol tai būtų galima įvardinti kaip valstybės lėšų švaistymą. Pagal iki dabar galiojančią tvarką motinystės atostogos trunka du metus. Pirmais metais mokamas 100% atlyginimas, o antrais metais 80%. Kai tuo tarpu turtingose šalyse motinystės [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pagaliau Lietuvos valdžia eina link logiško sprendimo &#8211; motinystės išmokų mažinimo ir motinystės (tėvystės) atostogų trumpinimo. Tai kokia tvarka buvo ligi šiol tai būtų galima įvardinti kaip valstybės lėšų švaistymą. </p>
<p>Pagal iki dabar galiojančią tvarką motinystės atostogos trunka du metus. Pirmais metais mokamas 100% atlyginimas, o antrais metais 80%. Kai tuo tarpu turtingose šalyse motinystės atostogos trunka nuo trijų mėnesių iki vienų metų.</p>
<p>Pagal ruošiamas pataisas pirmais metais motinos ir tėvai gautų 80%, o antrais metais 40% buvusio atlyginimo. Jei tėvai nuspręstų būti šiose atostogose tik vienus metus, tuomet gautų 100% atlyginimo išmokas. Pagal šias pataisas atsiras galimybių tėvams esantiems tėvystės atostogose papildomai dirbti ir užsidirbti.<br />
<span id="more-1254"></span><br />
Šis įstatymas buvo ydingas dėl kelių priežasčių. Visų pirma tokia sistema yra per didelė prabanga mūsų šaliai, visų antra motinos ir tėvai per tuos du metus praranda dalį profesinių įgūdžių. Taip pat gaudami tokias pašalpas tėvai nebūna suinteresuoti grįžti į darbo rinką ankščiau nei tie du metai praeina. Nerealiai atrodydavo ir gaunami išmokų dydžiai. Jei žmogus uždirba 20 000 litų per mėnesį, tai tiek jam valstybė iš biudžeto ir atskaičiuoja. Ar mūsų valstybė pajėgi mokėti tokias pašalpas? Žinoma, kad ne. Tad nenuostabu, kad taip besišvaistant biudžeto lėšomis vieną dieną ateina finansinė krizė. </p>
<p>Priimant šį įstatymą prieš keletą metų buvo vadovaujamasi, jog tokiu būdu padidinsime gyventojų skaičių Lietuvoje. Padidinome? Ne. Tuometinė valdžia Iššvaistė valstybės biudžetą dėl politinių reitingų ir sukūrė tokią situaciją, jog tūkstančiai Lietuvos piliečių yra priversti ieškoti geresnio gyvenimo kitose šalyse.</p>
<p>Pagal dabartines įstatymo pataisas bus dar labiau sumažintos galimybės piktnaudžiauti šiuo įstatymu. Tad belieka tikėtis, jog šio įstatymo pataisos bus patvirtintos seime ir įsigalios nuo liepos 1 dienos.</p>
<p><strong>apieLietuva.info</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/06/20/motinystes-ismoku-mazinimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos Respublikos Prezidentės pranešimas</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/06/09/lietuvos-respublikos-prezidentes-pranesimas/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/06/09/lietuvos-respublikos-prezidentes-pranesimas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentes metine kalba]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentes pranesimas]]></category>
		<category><![CDATA[prezidenturos pranesimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Vakar Lietuvos Respublikos Prezidentė skaitė savo metinį pranešimą Lietuvos visuomenei ir ką gi išgirdome? Išgirdome viską tą patį ką ir taip puikiai žinome, kad mūsų valstybės valdžioje yra betvarkė, lėšų vogimas, korupcija, bet mes rinkome Dalią Grybauskaitę ne tam, kad sužinotume graudžias tiesas, o tam, kad situacija Lietuvoje gerėtų. Kol kas matome tik valdininkų anarchiją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar Lietuvos Respublikos Prezidentė skaitė savo metinį pranešimą Lietuvos visuomenei ir ką gi išgirdome? Išgirdome viską tą patį ką ir taip puikiai žinome, kad mūsų valstybės valdžioje yra betvarkė, lėšų vogimas, korupcija, bet mes rinkome Dalią Grybauskaitę ne tam, kad sužinotume graudžias tiesas, o tam, kad situacija Lietuvoje gerėtų. Kol kas matome tik valdininkų anarchiją ir besaikę korupciją. Prezidente, laukiame ryžtingų sprendimų, o ne paskaitų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/06/09/lietuvos-respublikos-prezidentes-pranesimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporto stovyklos</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/06/01/sporto-stovyklos/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/06/01/sporto-stovyklos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[futbolo stovyklos]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos krepsinio stovykla]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos krepsinio stovyklos]]></category>
		<category><![CDATA[sporto stovykla]]></category>
		<category><![CDATA[sporto stovyklos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Lietuva &#8211; krepšinio šalis. Tad sporto stovyklų sektoriuje yra populiariausios krepšinio stovyklos. Keli tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos kiekvieną vasarą vyksta į krepšinio stovyklas, kuriose tobulina savo krepšinio įgūdžius. Krepšinio stovyklos Lietuvoje masiškumu ryškiai lenkia kitas sporto šakas. Antroje vietoje pagal populiarumą yra futbolo bei savigynos ir įvairių kovos menų stovyklos. Taip pat sparčiai populiarėja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuva &#8211; krepšinio šalis. Tad sporto stovyklų sektoriuje yra populiariausios <a href="http://www.krepsininkas.net">krepšinio stovyklos</a>. Keli tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos kiekvieną vasarą vyksta į krepšinio stovyklas, kuriose tobulina savo krepšinio įgūdžius. Krepšinio stovyklos Lietuvoje masiškumu ryškiai lenkia kitas sporto šakas.</p>
<p>Antroje vietoje pagal populiarumą yra futbolo bei savigynos ir įvairių kovos menų stovyklos. Taip pat sparčiai populiarėja ir stalo teniso stovyklos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/06/01/sporto-stovyklos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betvarkė seime &#8211; tęsiasi</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/05/27/betvarke-seime-tesiasi/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/05/27/betvarke-seime-tesiasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[seimo nariai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Šioje kadencijoje seimo nariai ko gero taip ir nesugebės sklandžiai ir naudingai dirbti. Kiekvieną savaitę matome kaip vieni kitus pagrįstai ar nepagrįstai kaltina būtais ar nebūtais dalykais. Susidaro vaizdas, kad daugumos seimo narių tikslas ne dirbti Lietuvos labui, o kuo labiau vienas kitą apjuodinti. Ir kiek mes dar tokį scenarijų turėsime stebėti? Dar du su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šioje kadencijoje seimo nariai ko gero taip ir nesugebės sklandžiai ir naudingai dirbti. Kiekvieną savaitę matome kaip vieni kitus pagrįstai ar nepagrįstai kaltina būtais ar nebūtais dalykais. Susidaro vaizdas, kad daugumos seimo narių tikslas ne dirbti Lietuvos labui, o kuo labiau vienas kitą apjuodinti. Ir kiek mes dar tokį scenarijų turėsime stebėti? Dar du su pusę metų?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/05/27/betvarke-seime-tesiasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaosas baigėsi &#8211; Kėdainių teismo sprendimas panaikintas</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/05/21/chaosas-baigesi-kedainiu-teismo-sprendimas-panaikintas/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/05/21/chaosas-baigesi-kedainiu-teismo-sprendimas-panaikintas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[kedainiu teisejas]]></category>
		<category><![CDATA[kedainiu teismas]]></category>
		<category><![CDATA[panevezio teisejas]]></category>
		<category><![CDATA[panevezio teismas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Savaitę laiko tvyrojęs chaosas visuomenėje, dėl D.Kedžio dukros grąžinimo jos motinai, baigėsi. Panevėžio teismas, kuriam perduota ši byla, anuliavo Kėdainių teismo teisėjo sprendimą skubos tvarka grąžinti dukrą. Vienareikšmiškai galime teigti, jog Kėdainių teismas savo egzamino neišlaikė. Priėmė sunkiai suvokiamą ir nepagrįstą sprendimą ir sukėlė visuomenėje papildomą įtampą, kurios pastaraisiais mėnesiai Lietuvoje ir taip netrūksta. Žmonių [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savaitę laiko tvyrojęs chaosas visuomenėje, dėl D.Kedžio dukros grąžinimo jos motinai, baigėsi. Panevėžio teismas, kuriam perduota ši byla, anuliavo Kėdainių teismo teisėjo sprendimą skubos tvarka grąžinti dukrą. </p>
<p>Vienareikšmiškai galime teigti, jog Kėdainių teismas savo egzamino neišlaikė. Priėmė sunkiai suvokiamą ir nepagrįstą sprendimą ir sukėlė visuomenėje papildomą įtampą, kurios pastaraisiais mėnesiai Lietuvoje ir taip netrūksta. Žmonių pasitikėjimas Lietuvos teisingumo sistema, teismais, teisėjais, teisėsaugos pareigūnais dar labiau sumažėjo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/05/21/chaosas-baigesi-kedainiu-teismo-sprendimas-panaikintas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuomenė šokiruota &#8211; D.Kedžio dukra atiduota galimiems tvirkintojams</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/05/14/visuomene-sokiruota-d-kedzio-dukra-atiduota-galimiems-tvirkintojams/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/05/14/visuomene-sokiruota-d-kedzio-dukra-atiduota-galimiems-tvirkintojams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[kedziaus dukra]]></category>
		<category><![CDATA[kedzio dukra]]></category>
		<category><![CDATA[Laimute Stankunaite]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilija lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilijos byla]]></category>
		<category><![CDATA[teismo sprendimas]]></category>
		<category><![CDATA[venckiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien Kėdainių teismas paskelbė, jog D.Kedžio dukra turi būti tuoj pat grąžinta motinai, Laimutei Stankūnaitei. Toks teismo sprendimas eilinį kartą šokiravo Lietuvos visuomenę. Pasipiktinę žmonės rinkosi prie dabartinės mergaitės globėjos, Neringos Venckienės, namų ir sutrukdė anstoliams ir policijai paimti mergaitę iš globėjos namų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien Kėdainių teismas paskelbė, jog D.Kedžio dukra turi būti tuoj pat grąžinta motinai, Laimutei Stankūnaitei. Toks teismo sprendimas eilinį kartą šokiravo <a href="http://apielietuva.info/category/visuomene/">Lietuvos visuomenę</a>. Pasipiktinę žmonės rinkosi prie dabartinės mergaitės globėjos, Neringos Venckienės, namų ir sutrukdė anstoliams ir policijai paimti mergaitę iš globėjos namų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/05/14/visuomene-sokiruota-d-kedzio-dukra-atiduota-galimiems-tvirkintojams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euras Lietuvoje 2014 metais?</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/05/13/euras-lietuvoje-2014-metais/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/05/13/euras-lietuvoje-2014-metais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[eurai]]></category>
		<category><![CDATA[euras lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[euro reikalavimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Dabartinė Lietuvos vyriausybė skelbia, jog euras Lietuvoje tikėtina, kad bus įvestas 2014 metais. Bet ar tai realu? Nes šiai dienai Lietuvos ekonomika neatitinka daugiau nei pusės Europos sąjungos rodiklių įsivedant eurą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabartinė Lietuvos vyriausybė skelbia, jog euras Lietuvoje tikėtina, kad bus įvestas 2014 metais. Bet ar tai realu? Nes šiai dienai <a href="http://apielietuva.info/category/ekonomika/">Lietuvos ekonomika</a> neatitinka daugiau nei pusės Europos sąjungos rodiklių įsivedant eurą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/05/13/euras-lietuvoje-2014-metais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultūros ministerija skendi nežinioje</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/05/09/kulturos-ministerija-skendi-nezinioje/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/05/09/kulturos-ministerija-skendi-nezinioje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultūra]]></category>
		<category><![CDATA[Deividas Staponkus]]></category>
		<category><![CDATA[kulturos ministras]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos kulturos ministras]]></category>
		<category><![CDATA[naujas kulturos ministras]]></category>
		<category><![CDATA[remigijus vilkaitis]]></category>
		<category><![CDATA[tautos prisikelimo partija]]></category>
		<category><![CDATA[zalia sviesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[A.Valinskui pareiškus, jog Tautos prisikėlimo partijos nebetenkina dabartinio kultūros ministro, Remigijaus Vilkaičio, darbo pobūdis kultūros ministerijoje, prasidėjo tinkamo ministro paieškos. Du prieš tai buvę variantai nesudomino nei prezidentės, nei premjero. Jei Valinsko kandidatūrai premjeras A.Kubilius dar davė žalią šviesą, tai Lietuvos Respublikos prezidentė kategoriškai atsakė &#8211; ne. Antrasis kandidatas, Deividas Staponkus, nesudomino net ir dėl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A.Valinskui pareiškus, jog Tautos prisikėlimo partijos nebetenkina dabartinio kultūros ministro, Remigijaus Vilkaičio, darbo pobūdis kultūros ministerijoje, prasidėjo tinkamo ministro paieškos. Du prieš tai buvę variantai nesudomino nei prezidentės, nei premjero. Jei Valinsko kandidatūrai <a href="http://apielietuva.info/lietuvos-respublikos-vyriausybe/">premjeras</a> A.Kubilius dar davė žalią šviesą, tai <a href="http://apielietuva.info/lietuvos-respublikos-prezidentas/">Lietuvos Respublikos prezidentė</a> kategoriškai atsakė &#8211; ne. Antrasis kandidatas, Deividas Staponkus, nesudomino net ir dėl valdžios išlaikymo kovojančio premjero.</p>
<p>Tad ministerijai ir toliau vadovauja R.Vilkaitis, kurio veiksmai bei bendravimas su žiniasklaida ir toliau šokiruoja <a href="http://apielietuva.info/category/visuomene/">visuomenę</a>. Tad koks bus kitas kandidatas, o galiausiai ir patvirtintas ministras belieka laukti ir tikėtis, kad jo asmenybė bent kažkiek atitiks <a href="http://apielietuva.info/category/kultura/">kultūros</a> sąvoką.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/05/09/kulturos-ministerija-skendi-nezinioje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paskirtas naujas Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/05/09/paskirtas-naujas-kuno-kulturos-ir-sporto-departamento-direktorius/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/05/09/paskirtas-naujas-kuno-kulturos-ir-sporto-departamento-direktorius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[darbo konkursas]]></category>
		<category><![CDATA[kksd direktorius]]></category>
		<category><![CDATA[klemensas rimselis]]></category>
		<category><![CDATA[vykdomoji valdzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Išrinktas naujas Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius. Konkurso tvarka bei komisijos sprendimu juo tapo Klemensas Rimšelis, su sportu nieko bendro neturintis politikas. Paskaičius įvairią spaudą ir komentarus, peršasi nuomonė, jog konkursas nebuvo labai skaidrus, panašiau tai į politinį vykdomosios valdžios sprendimą. kaip bebūtų laikui bėgant matysime, kaip tvarkosi K.Rimšelis su savo naujomis pareigomis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Išrinktas naujas Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius. Konkurso tvarka bei komisijos sprendimu juo tapo Klemensas Rimšelis, su <a href="http://apielietuva.info/category/sportas/">sportu</a> nieko bendro neturintis politikas. Paskaičius įvairią spaudą ir komentarus, peršasi nuomonė, jog konkursas nebuvo labai skaidrus, panašiau tai į <a href="http://apielietuva.info/category/politika/">politinį</a> vykdomosios valdžios sprendimą. kaip bebūtų laikui bėgant matysime, kaip tvarkosi K.Rimšelis su savo naujomis pareigomis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/05/09/paskirtas-naujas-kuno-kulturos-ir-sporto-departamento-direktorius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportinė karštinė prasidėjo: Lietuvos rytas prieš Žalgirį</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/05/05/sportine-karstine-prasidejo-lietuvos-rytas-pries-zalgiri/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/05/05/sportine-karstine-prasidejo-lietuvos-rytas-pries-zalgiri/#comments</comments>
