<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apieLIETUVA.info - Lietuvos naujienos &#187; Technologijos</title>
	<atom:link href="http://apielietuva.info/category/technologijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apielietuva.info</link>
	<description>Lietuva, Informacija apie Lietuvą, Svarbiausios Lietuvos naujienos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baltic Ground Services tęsia bendradarbiavimą su Czech Airlines kompanija</title>
		<link>http://apielietuva.info/2012/01/11/baltic-ground-services-tesia-bendradarbiavima-su-czech-airlines-kompanija/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2012/01/11/baltic-ground-services-tesia-bendradarbiavima-su-czech-airlines-kompanija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Aviacijos antžeminių paslaugų bendrovė]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Ground Services]]></category>
		<category><![CDATA[BGS]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Saulius Batavičius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Aviacijos antžeminių paslaugų bendrovė „Baltic Ground Services“ (BGS), pastaruosius metus sėkmingai bendradarbiavusi su „Czech Airlines“, pratęsė aviacinių degalų tiekimo sutartį dar dvejiems metams. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste aviacinių degalų tiekimo paslaugas čekų avialinijoms „Baltic Ground Services“ teiks iki 2013 metų pabaigos. 2011-2012 metų žiemos sezono metu „Czech Airlines“ į Vilnių iš Prahos skraido vieną kartą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aviacijos antžeminių paslaugų bendrovė „Baltic Ground Services“ (BGS), pastaruosius metus sėkmingai bendradarbiavusi su „Czech Airlines“, pratęsė aviacinių degalų tiekimo sutartį dar dvejiems metams. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste aviacinių degalų tiekimo paslaugas čekų avialinijoms „Baltic Ground Services“ teiks iki 2013 metų pabaigos.<br />
<span id="more-1766"></span><br />
2011-2012 metų žiemos sezono metu „Czech Airlines“ į Vilnių iš Prahos skraido vieną kartą per dieną orlaiviu Airbus A319.</p>
<p>„Kompanijos tikslas yra ne tik pritraukti naujų klientų Lietuvos ir Lenkijos rinkose, tačiau ir išlaikyti esamus. Sėkmingas ilgalaikis bendradarbiavimas su „Czech Airlines“ tik patvirtina, jog klientai itin vertina mūsų bendrovės teikiamas aukštos kokybės paslaugas“, &#8211; sakė „Baltic Ground Services“ direktorius Saulius Batavičius. </p>
<p>2011 m. Vilniaus oro uoste „Baltic Ground Services“ užimė 42 proc. antžeminio aptarnavimo bei 74 proc. kuro tiekimo rinkos.</p>
<p>Antžeminių paslaugų bendrovė „Baltic Ground Services“ turi licenciją teikti antžeminio aptarnavimo paslaugas Lietuvoje bei šešiuose didžiausiuose Lenkijos oro uostuose: Varšuvoje, Krokuvoje, Katovicuose, Gdanske, Vroclave ir Poznanėje. </p>
<p>„Czech Airlines“, nacionalinis Čekijos Respublikos oro vežėjas, vykdo skrydžius 104 kryptimis į 44 šalis, įskaitant Europą, Šiaurės Ameriką, Šiaurės Afriką ir Artimuosius Rytus.  „Czech Airlines“ priklauso tarptautiniam oro linijų kompanijų aljansui „SkyTeam“. Kompanijos orlaivių parką sudaro 38 orlaiviai: 19 Airbus A319/320/321, 8 Boeing 737, 4 ATR72-202 and 7× ATR42-320/500. </p>
<p><strong>Apie „Baltic Ground Services“:</strong></p>
<p>„Baltic Ground Services“ (BGS) teikia keleivių ir orlaivių antžeminio aptarnavimo bei aviacinių degalų tiekimo paslaugas Lietuvos ir Lenkijos oro uostuose. Kompanija teikia visas standartines antžeminio keleivių ir orlaivių aptarnavimo paslaugas, įskaitant keleivių registraciją skrydžiui, laipinimą, bagažo aptarnavimą, orlaivių salono valymą ir išorės plovimą, salono pašildymą, antiledodaros, orlaivių vilkimo ir stūmimo bei kitas paslaugas. 2008 metais BGS tapo pirmąja Europoje ir viena iš dešimties pasaulyje antžeminio orlaivių ir keleivių aptarnavimo bendrove, kuriai buvo suteiktas ISAGO antžeminių paslaugų saugos ir kokybės sertifikatas. „Baltic Ground Services“ priklauso Lietuvos aviacijos paslaugas teikiančių įmonių grupei „Avia Solutions Group“. Daugiau informacijos apie „Baltic Ground Services“ veiklą galite rasti interneto svetainėje www.bgs.aero </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2012/01/11/baltic-ground-services-tesia-bendradarbiavima-su-czech-airlines-kompanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avia Solutions Group įsteigė atstovybę Kvala Lumpūre</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/11/30/avia-solutions-group-isteige-atstovybe-kvala-lumpure/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/11/30/avia-solutions-group-isteige-atstovybe-kvala-lumpure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika ir verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Avia Solutions Group]]></category>
		<category><![CDATA[FL Technics]]></category>
		<category><![CDATA[Kvala Lumpūras]]></category>
		<category><![CDATA[Linas Dovydėnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Aviacijos verslo įmonių grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) kartu su dukterine kompanija „FL Technics“ stiprina savo pozicijas kompleksinės orlaivių techninės priežiūros ir remonto pasaulinėje paslaugų rinkoje įsteigdama naują įmonės atstovybę Kvala Lumpūre, Malaizijoje. Nauja atstovybė Azijos-Ramiojo vandenyno regione bus įrengta iki šių metų pabaigos. „Planuotas kryptingas žengimas į Azijos-Ramiojo vandenyno šalių rinką, remiantis dabartinėmis prognozėmis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aviacijos verslo įmonių grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) kartu su dukterine kompanija „FL Technics“ stiprina savo pozicijas kompleksinės orlaivių techninės priežiūros ir remonto pasaulinėje paslaugų rinkoje įsteigdama naują įmonės atstovybę Kvala Lumpūre, Malaizijoje. Nauja atstovybė Azijos-Ramiojo vandenyno regione bus įrengta iki šių metų pabaigos.<br />
<span id="more-1724"></span><br />
„Planuotas kryptingas žengimas į Azijos-Ramiojo vandenyno šalių rinką, remiantis dabartinėmis prognozėmis, itin pasiteisina. Šio regiono paklausa ir poreikis aviacijai nuolat auga, tad metas didinti ir mūsų įmonės pajėgumus šiame regione, siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių įmonės tikslų – tapti lokalia kompanija veikiančia globaliai“, – kompanijos plėtros galimybes komentuoja „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius Linas Dovydėnas.</p>
<p>Pagal dabartines prognozes, Azijos regionui numatomas 4-8 proc. BVP augimas, tuo tarpu šis regionas įvardijamas kaip vienas sparčiausiai augančių aviacijos rinkoje, didėjant vartotojų rinkai. Pagal orlaivių gamintojos „Boeing“ prognozes, šiame regione per ateinančius dvidešimt metų numatomas 11,5 tūkst. komercinių orlaivių poreikis bei daugiau kaip 240 tūkst. techninio personalo paklausa. Oro transporto srautų augimas prognozuojamas apie 6.7 proc. kasmet</p>
<p>„Atstovybės Kvala Lumpūre siūlomi „Avia Solutions Group“ ir „FL Technics“ kompleksiniai aviacijos paslaugų sprendimai bus skirti aptarnauti sparčiai bevystantį Azijos-Ramiojo vandenyno regioną. Naujojo ofiso Malaizijoje tikslas – vadovaujantis „vieno langelio“ principu teikti aviacijos pramonės dalyviams ne tik linijinės orlaivių priežiūros, inžinerines, variklių valdymo paslaugas, tačiau ir patenkinti vis didėjančią variklių ir važiuoklių remonto, orlaivių detalių tiekimo, techninio personalo ruošimo (ypatingai juodajame sąraše esančių šalių oro linijų kompanijoms), orlaivių įgulų mokymų ir nuomos paklausas “ – sako L. Dovydėnas.</p>
<p>Pasak jo, naujos atstovybės vadovu taps Hermann Nagel, turintis ne tik didelę patirtį vietinėse Azijos-Ramiojo vandenyno rinkose, tačiau ir platų klientų ir partnerių tinklą. Pradinę darbuotojų komandą sudarys  3-4 žmonės, puikiai išmanantys aviacijos rinką šiame regione.</p>
<p>„FL Technics“ teikia orlaivių priežiūros paslaugas pagrindinėse bazėse Lietuvoje bei Ukrainoje ir šiuo metu yra viena didžiausių kompanijų Baltijos regione, NVS ir Rytų Europoje. Remiantis EASA Part 145, Part 147 ir Part M sertifikatais,  kompanija aptarnauja „Airbus A320“, „Airbus 330“, „Airbus 340“, „Airbus 380“, „Boeing 737 CL“, „Boeing 737 NG“, „Boeing 747”, „Boeing 757“, „Boeing 767“, „Boeing 777“, „SAAB“, „ATR 42/72“, „Bombardier CRJ“ ir „Embraer 145“ tipų orlaivius. </p>
<p>Dirbdama „vieno langelio” principu, kompanija siūlo bazinės ir linijinės techninės priežiūros, variklių valdymo, inžinerinio palaikymo, atsarginių detalių ir komponentų paslaugas,  bei techninius mokymus ir konsultacijas. Po britų linijinės priežiūros kompanijos „Storm Aviation Limited“ įsigijimo FL Technics“ teikia linijinės priežiūros paslaugas 24 linijinėse stotyse. Kompanija neseniai tapo vienos didžiausių orlaivių gamintojos pasaulyje „Boeing“ programos „GoldCare“, skirtos naujos kartos „787 Dreamliner“ ir „737 Next Generation“ orlaivių aptarnavimui, nare.</p>
<p><strong>Apie „FL Technics“:</strong><br />
„FL Technics“ yra viena didžiausių kompleksinės orlaivių priežiūros ir remonto paslaugų įmonė Rytų Eurpoje, NVS bei Baltijos šalyse. „FL Technics&#8221; savo klientams siūlo ilgametę aviacijos patirtį ir individualiai kiekvienam klientui pritaikytus sprendimus: bazinę ir linijinę įvairių orlaivių tipų techninę priežiūrą, variklių valdymą, inžinerinį palaikymą ir techninės priežiūros planavimą, orlaivių atsargines dalis ir komponentus bei techninio mokymo paslaugas ir konsultacijas. Techninės priežiūros sprendimai yra įgyvendinami pagrindinėse bazėse Lietuvoje bei Ukrainoje ir linijinės (operatyviosios) techninės priežiūros stotyse, veikiančiose įvairiose Europos Sąjungos ir NVS valstybėse. </p>
<p>„FL Technics&#8221; savo veiklą vykdo remdamasi tarptautiniais sertifikatais (EASA Part 145, Part M, Part 147) ir kitų valstybių civilinės aviacijos administracijų reikalavimais (Bermudų, Rusijos Federacijos, kt.). „FL Technics“ priklauso vienai didžiausių Rytų Europoje aviacijos verslo įmonių grupei „Avia Solutions Group”. Daugiau informacijos apie „FL Technics“ galite rasti interneto svetainėje www.fltechnics.com. </p>
<p><strong>Apie „Avia Solutions Group“</strong><br />
„Avia Solutions Group“ teikia kompleksinius aviacijos paslaugų sprendimus. Grupė jungia pirmaujančias aviacijos paslaugų bendroves, tokias kaip “FL Technics”, “FL Technics Jets”, “Baltic ground Services”, “Small Planet Airlines”, “Baltic Aviation Academy”, “Locatory.com”, “AviationCV.com”, “FL Technics Ulyanovsk”. Kompanijos veikia Rusijos ir NVS šalių rinkose bei Lenkijoje, Estijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Vakarų Europos šalyse. „Avia Solutions Group“ akcijomis prekiaujama Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Daugiau informacijos apie „Avia Solutions Group“ galite rasti interneto svetainėje www.aviasg.com. </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KJdfu34DOaA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/11/30/avia-solutions-group-isteige-atstovybe-kvala-lumpure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauragės radijo stotis</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/10/17/taurages-radijo-stotis/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/10/17/taurages-radijo-stotis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pranešimai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[radijo stotis]]></category>
		<category><![CDATA[taurage]]></category>
		<category><![CDATA[Tauragės radijas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Spalio 14 dieną, 9 valandą ryte Tauragėje, atidaroma nauja radijo stotis. Iki šiol Tauragės regionas vienas iš nedaugelio šalies regionų, kuris neturėjo šios žiniasklaidos priemonės. Įkurti radijo stotį ėmėsi tauragiškis fotomenininkas bei buvęs žurnalistas Sigitas Kancevyčius ir kaunietis, kultūros projektų prodiuseris Valdas Latoža. Po beveik savaitę trukusių bandomųjų transliacijų, rytoj ryte „Tauragės radijas“ oficialiai išeina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spalio 14 dieną, 9 valandą ryte Tauragėje, atidaroma nauja radijo stotis. Iki šiol Tauragės regionas vienas iš nedaugelio šalies regionų, kuris neturėjo šios žiniasklaidos priemonės. Įkurti radijo stotį ėmėsi tauragiškis fotomenininkas bei buvęs žurnalistas Sigitas Kancevyčius ir kaunietis, kultūros projektų prodiuseris Valdas Latoža.</p>
<p>Po beveik savaitę trukusių bandomųjų transliacijų, rytoj ryte „Tauragės radijas“ oficialiai išeina į eterį. Pasak V. Latožos, kadangi „Tauragės radijas“ girdimas ne tik Tauragėje ir jos apylinkėse, bet ir Šilalėje, Jurbarke bei Pagėgiuose savo informatyvumu sieks tapti regioniniu transliuotoju. Įkūrėjai įsitikinę, Tauragės regiono apie 119 000 gyventojų auditorija taps „Tauragės radijo“ klausytojais, o verslo įmonės reklamos užsakovais. Šiuo metu dar ieškomi darbuotojai kitose regiono miestuose, kurie turėtų artimiausiu metu papildyti „Tauragės radijo“ kolektyvą.<br />
<span id="more-1690"></span><br />
„Tauragės radijas“ transliuojamas 98,2 Mhz dažniu klausytojams gros įvairių stilių muziką, skelbs regiono žmonėms aktualiausią informaciją, reklamos užsakovams pasiūlys paslaugas už patrauklias kainas.</p>
<p>Nuo šių metų lapkričio 2 dienos ši radijo stotis bus transliuojama ir internetu – www.tauragesradijas.lt </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/10/17/taurages-radijo-stotis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS punktualumo rekordas</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/09/07/sas-punktualumo-rekordas/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/09/07/sas-punktualumo-rekordas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekordai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[rekordas]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAS skrydziu bendrove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Skandinavijos oro linijos SAS praėjusį mėnesį pasiekė punktualumo rekordą bei antrą mėnesį iš eilės užima punktualiausios pasaulyje oro bendrovės pozicijas. Š.m. rugpjūčio mėnesį 93.84 proc. visų SAS skrydžių atvyko laiku, ir tai yra aukščiausias visų laikų punktualumo rodiklis pagrindinių oro bendrovių, kurios per metus įvykdo virš 30000 skrydžių, tarpe. „SAS rūpi, kad mūsų keleiviai savo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skandinavijos oro linijos SAS praėjusį mėnesį pasiekė punktualumo rekordą bei antrą mėnesį iš eilės užima punktualiausios pasaulyje oro bendrovės pozicijas. Š.m. rugpjūčio mėnesį 93.84 proc. visų SAS skrydžių atvyko laiku, ir tai yra aukščiausias visų laikų punktualumo rodiklis pagrindinių oro bendrovių, kurios per metus įvykdo virš 30000 skrydžių, tarpe.<br />
<span id="more-1604"></span><br />
„SAS rūpi, kad mūsų keleiviai savo kelionės tikslą pasiektų laiku. Mes nepaprastai didžiuojamės šiuo pasiekimu, kuris tik patvirtina mūsų, kaip punktualiausios Europos oro bendrovės pozicijas, taip pat paaiškina, kodėl mūsų keleivių vertinimai šiuo metu yra geriausi per paskutiniuosius 11 metų“, &#8211; teigia SAS atstovybės Lietuvoje vadovė Rūta Jucienė.</p>
<p>Europos oro bendrovių punktualumo vidurkis š.m. rugpjūčio mėn. sudarė 81.2 proc. </p>
<p>Šie duomenys paskelbti nepriklausomame skrydžių statistikos portale „Flightstats“. </p>
<p><strong>Apie SAS:</strong><br />
Suformuotos 1927 metais, Skandinavijos oro linijos SAS yra viena seniausių ir didžiausių Europos civilinės aviacijos bendrovių. Kontrolinį SAS akcijų paketą (51 proc. akcijų) valdo Švedijos (21,4 proc.), Danijos (14,3 proc.) ir Norvegijos (14,3 proc.) vyriausybės. </p>
<p>SAS įmonių grupė yra viena iš tarptautinio oro bendrovių susivienijimo „Star Alliance“ steigėjų. 1997 metais įkurtas aljansas šiuo metu jungia 27 įvairių šalių aviacijos įmones, tarp kurių tokie aviacijos rinkos gigantai kaip Jungtinių Amerikos Valstijų „United Airlines“, Japonijos „All Nippon Airways“ ir Vokietijos „Lufthansa“.</p>
<p>Skandinavijos oro linijos SAS tapo pirmąja užsienio oro bendrove, 1992 metais pradėjusia reguliarius skrydžius iš Kopenhagos į Vilnių. 2004 metais bendrovė keleivius pradėjo skraidinti iš Palangos į Kopenhagą. </p>
<p>Šiuo metu SAS vykdo 20 skrydžių per savaitę iš Vilniaus į Kopenhagą, taip pat 13 skrydžių per savaitę iš Palangos į Kopenhagą. 2011 metų rudenį SAS pradės papildomai vykdyti 3 skrydžius per savaitę iš Palangos į Oslą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/09/07/sas-punktualumo-rekordas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvių projektas aplinkosaugos srityje nominuotas į EUREKA „Innovations Awards 2011“ geriausiųjų trejetuką</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/05/28/lietuviu-projektas-aplinkosaugos-srityje-nominuotas-i-eureka-innovations-awards-2011-geriausiuju-trejetuka/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/05/28/lietuviu-projektas-aplinkosaugos-srityje-nominuotas-i-eureka-innovations-awards-2011-geriausiuju-trejetuka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos bio inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologiju projektas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Tarptautinės programos EUREKA sekretoriatas praneša, kad Lietuvos verslo ir mokslo atstovų įgyvendintas inovacinis projektas aplinkosaugos srityje yra nominuotas vienu iš trijų geriausiųjų projektų kandidatu 2011 metų EUREKA inovacijų apdovanojimui gauti. Šiemet EUREKA programai pirmininkaujanti Izraelio valstybė nutarė apdovanoti projektus, kurie prisidėjo prie „žaliojo pasaulio“ išsaugojimo ir kūrė „žaliąsias“ technologijas ar produktus. Tokie prestižiniai EUREKA inovacijų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarptautinės programos EUREKA sekretoriatas praneša, kad Lietuvos verslo ir mokslo atstovų įgyvendintas inovacinis projektas aplinkosaugos srityje yra nominuotas vienu iš trijų geriausiųjų projektų kandidatu 2011 metų EUREKA inovacijų apdovanojimui gauti.<br />
<span id="more-1451"></span><br />
Šiemet EUREKA programai pirmininkaujanti Izraelio valstybė nutarė apdovanoti projektus, kurie prisidėjo prie „žaliojo pasaulio“ išsaugojimo ir kūrė „žaliąsias“ technologijas ar produktus. Tokie prestižiniai EUREKA inovacijų apdovanojimai organizuojami jau trečius metus.</p>
<p>Į geriausiųjų trejetuką patekusį projektą E!2522 OPTISOILCLEAN „Optimizuota kompleksinė technologija naftos produktais užterštam gruntui valyti“ koordinavo Lietuvos įmonė UAB „Biocentras“. Projekte dalyvavo ir Lietuvos mokslininkai iš Kauno technologijos universiteto (Procesų valdymo katedros ir Aplinkos inžinerijos instituto) bei Latvijos mokslininkai iš valstybinio Medienos chemijos instituto.</p>
<p>Pagrindinę projekto idėją – sukurti naują technologiją, kuri būtų pranašesnė nei šiuo metu yra naudojamos užterštam naftos produktais gruntui valyti – generavo UAB „Biocentro“ specialistai.</p>
<p>Buvo pasiūlytas uždaras užteršto grunto valymo ciklas, kuris yra pigesnis nei deginimas ir leidžia išvengti antrinės taršos naikinimo išlaidų. Technologiją galima naudoti ne tik ekstremaliais atvejais, bet ir kasdieniniame darbe – valant gruntą šalia degalinių, naftos bazių, šiluminių trasų. Projekto metu buvo eksploatuojamas pilotinis eksperimentinis grunto plovimo technologinio proceso įrenginys. Šios technologijos esmė – geresnė darbų kokybė, mažesnė jų savikaina, o rezultatas – gamtai daromos žalos neutralizavimas.</p>
<p>Tai pirmasis Lietuvos projektas, sulaukęs tokio aukšto tarptautinio EUREKA įvertinimo ir patekęs į finalininkų ratą. Tiesa, 2010 m. lietuvių projektas apie kultūrinį paveldą E! 2597 ECH:TOPICC, kuriame dayvavo Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Visorių informacinių technologijų parkas buvo nominuotas inovacijų prizui, bet į finalą nepateko.</p>
<p>Tarp šių metų finalininkų tarptautinė komisija atrinko ir kitus du Europos šalių projektus: švedų, airių ir Jungtinės Karalystės projektą E! 2678 SS TESTER bei ispanų ir prancūzų projektą E! 3080 BIODI EXPERTISE.</p>
<p>EUREKA inovacijų prizo nugalėtojas paaiškės iškilmingos apdovanojimo ceremonijos metu, kuri vyks birželio 22 dieną, Jeruzalėje. Prizą laimėjęs projektas gaus 10 000 eurų vertės sklaidos visoje Europoje paketą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/05/28/lietuviu-projektas-aplinkosaugos-srityje-nominuotas-i-eureka-innovations-awards-2011-geriausiuju-trejetuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiška energija Lietuvoje</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/05/02/ekologiska-energija-lietuvoje/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/05/02/ekologiska-energija-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[ekologiska energija]]></category>
		<category><![CDATA[lobistai]]></category>
		<category><![CDATA[lobistai lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Didėjant aplinkos užterštumui visame pasaulyje, į ekologiškos energijos gavimo būdus po truputį atsigręžia ir Lietuva. Tiesa, alternatyvos įprastinėm energijos gavimo priemonėms ne taip ir lengvai prigyja mūsų šalyje. Kokios to priežastys? Nelankstūs ir nepalankūs Lietuvos įstatymai ir didelės biurokratinės kliūtys, norintiems plėtoti ekologiškos energijos gavybą. Taip pat ekologiškos energijos plėtrą Lietuvoje (kaip ir visame Pasaulyje) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Didėjant aplinkos užterštumui visame pasaulyje, į <a href="http://ekologiskaenergija.lt">ekologiškos energijos</a> gavimo būdus po truputį atsigręžia ir Lietuva. Tiesa, alternatyvos įprastinėm energijos gavimo priemonėms ne taip ir lengvai prigyja mūsų šalyje. Kokios to priežastys? Nelankstūs ir nepalankūs Lietuvos įstatymai ir didelės biurokratinės kliūtys, norintiems plėtoti ekologiškos energijos gavybą.  </p>
<p>Taip pat ekologiškos energijos plėtrą Lietuvoje (kaip ir visame Pasaulyje) stabdo ir įprastinės (teršiančios aplinką) energijos gavybos kompanijų vadovai, lobistai, kurie siekia kuo įmanoma ilgiau išlaikyti savo pozicijas šioje rinkoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/05/02/ekologiska-energija-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasos aparatai turgavietėse</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/01/05/kasos-aparatai-turgavietese/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/01/05/kasos-aparatai-turgavietese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika ir verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[kasos aparatai]]></category>
		<category><![CDATA[kasos kvitas]]></category>
		<category><![CDATA[turgavietes]]></category>
		<category><![CDATA[turgavietes lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[turgus lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos valdžia priėmė įstatymą, jog žmonės prekiaujantys turgavietėse (su dengtu stogu) privalo įsigyti kasos aparatus ir produkciją perkantiems klientams išmušti kasos kvitus (čekius). Šis sprendimas sulaukė labai didelio prekeivių pasipiktinimo, tačiau ko gi čia piktintis? Nuolat pardavinėti produkciją ir nemokėti mokesčių yra išties per didelė prabanga. Žinoma toks įstatymas turėjo būti priimtas kur kas seniau, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos valdžia priėmė įstatymą, jog žmonės prekiaujantys turgavietėse (su dengtu stogu) privalo įsigyti kasos aparatus ir produkciją perkantiems klientams išmušti kasos kvitus (čekius). Šis sprendimas sulaukė labai didelio prekeivių pasipiktinimo, tačiau ko gi čia piktintis? Nuolat pardavinėti produkciją ir nemokėti mokesčių yra išties per didelė prabanga. Žinoma toks įstatymas turėjo būti priimtas kur kas seniau, kai ekonomika buvo pakilime, bet geriau vėliau nei niekada.</p>
<p>Šio įstatymo dėka bus ir didesnė tokių prekeivių kontrolė ir atskaitomybė. Ir patiems pirkėjams bus kur kas patikimiau ir saugiau pirkti iš tokių prekeivių, kurie už parduotą prekę galės pateikti sandorį patvirtinantį dokumentą &#8211; kasos kvitą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/01/05/kasos-aparatai-turgavietese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos valdininkus atsinaujinantys energijos šaltiniai nedomina</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/10/27/lietuvos-valdininkus-atsinaujinantys-energijos-saltiniai-nedomina/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/10/27/lietuvos-valdininkus-atsinaujinantys-energijos-saltiniai-nedomina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinanti energetika]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinantys energijos saltiniai]]></category>
		<category><![CDATA[pigi elektra]]></category>
		<category><![CDATA[pigi energija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1331</guid>
