<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apieLIETUVA.info - Lietuvos naujienos &#187; Švietimas</title>
	<atom:link href="http://apielietuva.info/category/svietimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apielietuva.info</link>
	<description>Lietuva, Informacija apie Lietuvą, Svarbiausios Lietuvos naujienos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rezidentūros studijų organizavimui trūksta lankstumo</title>
		<link>http://apielietuva.info/2012/02/02/rezidenturos-studiju-organizavimui-truksta-lankstumo/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2012/02/02/rezidenturos-studiju-organizavimui-truksta-lankstumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pranešimai]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[lankstumas]]></category>
		<category><![CDATA[mediciną]]></category>
		<category><![CDATA[odontologiją]]></category>
		<category><![CDATA[Rezidentūros studijos]]></category>
		<category><![CDATA[veterinariją]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) formuojant rezidentūros nuostatų keitimo projektą, apimantį visas tris studijų kryptis &#8211; veterinariją, odontologiją ir mediciną &#8211; Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) pabrėžia, kad ne visi pakitimai studentams yra palankūs. „Tai, jog šalies valdžia atkreipė dėmesį į progresuojantį gydytojų padėties valstybėje blogėjimą, yra labai teigiamas pokytis. Vis dėlto metodai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) formuojant rezidentūros nuostatų keitimo projektą, apimantį visas tris studijų kryptis &#8211; veterinariją, odontologiją ir mediciną &#8211; Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) pabrėžia, kad ne visi pakitimai studentams yra palankūs.<br />
<span id="more-1803"></span><br />
„Tai, jog šalies valdžia atkreipė dėmesį į progresuojantį gydytojų padėties valstybėje blogėjimą, yra labai teigiamas pokytis. Vis dėlto metodai susidariusiai situacijai spręsti turi būti itin apgalvoti ir lankstūs.“ – sako LSAS prezidentas Vilius Morkūnas.</p>
<p>LSAS teigia, jog koreguojant rezidentūros studijų organizavimą, būtina atsižvelgti į tai, jog studentai atsakingai planuoja savo ateitį, baigę studijas dauguma yra sukūrę šeimas. Tačiau valstybė kasmet bent ketvirtadalį baigusių studentų pagal neįvardintus kriterijus siekia įdarbinti ne mažiau nei 3 metams pagal paskyrimą.</p>
<p>„Priverstinis baigusiųjų rezidentų įdarbinimas, manome, gali ne pagerinti situaciją, o net iššaukti dar didesnes problemas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje. Visų pirma yra suvaržoma asmens laisvė rinktis konkurencingą darbo užmokestį ir vietą, kadangi visose ligoninėse yra pakankamai skirtingas tiek infrastruktūros, tiek personalo lygis. Taip pat visiškai nėra aišku, kuo remiantis studentui bus skiriama darbo vieta. Visa tai gali turėti įtakos jauno specialisto tobulėjimui.“ – sako V. Morkūnas.</p>
<p>LSAS pabrėžia, jog siekis pagerinti sveikatos apsaugos lygį regionuose bei sumažinti gydytojų emigraciją turėtų būti parinktas atsisakant ankstesniais laikais taikomų prievolių. Tokiu atveju būsima studento darbo vieta būtų aiškiai apibrėžiama, jam nebūtų atimama teisė rinktis ir pačiam planuoti savo ateitį. Formuojant nuostatų projektą, visų pirma reikia atsisakyti skubotumo ir apsvarstyti kur kas palankesnes studentams priemones: dirbantiems regionuose studentams suteikti galimybę stažuotis kitose įstaigose, didesnius atlyginimus nei centruose bei atsakingą darbo vietą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2012/02/02/rezidenturos-studiju-organizavimui-truksta-lankstumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSAS: esminiai Mokslo ir studijų įstatymo pakitimai numatomi pavasario sesijoje</title>
		<link>http://apielietuva.info/2012/01/19/lsas-esminiai-mokslo-ir-studiju-istatymo-pakitimai-numatomi-pavasario-sesijoje/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2012/01/19/lsas-esminiai-mokslo-ir-studiju-istatymo-pakitimai-numatomi-pavasario-sesijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaunimas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslo ir studijų įstatymo pakitimai]]></category>
		<category><![CDATA[pavasario sesija]]></category>
		<category><![CDATA[Vilius Morkūnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), informuoja kad šiandien vykusiame neeiliniame LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (ŠMKK) posėdyje dėl Mokslo ir studijų laikinojo įstatymo projekto, nutarta LR Seimui neeilinės sesijos metu teikti šiuo metu būtiniausius įstatymo pakeitimus dėl Senato (Akademinės tarybos) funkcijų įtvirtinimo bei studentų rotacijos dažnio. Taip pat nuspręsta, jog Senatui (Akademinei tarybai) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), informuoja kad šiandien vykusiame neeiliniame LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (ŠMKK) posėdyje dėl Mokslo ir studijų laikinojo įstatymo projekto, nutarta LR Seimui neeilinės sesijos metu teikti šiuo metu būtiniausius įstatymo pakeitimus dėl Senato (Akademinės tarybos) funkcijų įtvirtinimo bei studentų rotacijos dažnio.<br />
<span id="more-1785"></span><br />
Taip pat nuspręsta, jog Senatui (Akademinei tarybai) yra suteikiamos teisės tvirtinti aukštosios mokyklos lėšų ir turto valdymo bei naudojimo tvarką, tvirtinti finasines ir veiklos ataskaitas, o studentų rezultatų peržiūrėjimas turėtų būti ne rečiau kaip vieneri metai, todėl pati aukštoji mokykla turėtų patikslinti šį laikotarpį, jei studentų studijų sutartis nenumato kitaip.</p>
<p>LSAS pabrėžia, kad tam, jog Įstatymo pataisų koregavimas vyktų atsakingai ir pamatuotai, buvo priimtas studentų atstovų siūlymas suburti darbo grupę iš suinteresuotų šalių atstovų: LR Seimo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų, studentų atstovų bei konstitucinės teisės specialistų.</p>
<p>Šioje darbo grupėje bus svarstomi aukštųjų mokyklų valdymo ir finansavimo klausimai bei rotacijos principai, atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktą LSAS siūlymą dėl privalomo gerai besimokančio studento sąvokos apibrėžimo, kai gerai besimokantis studentas laikomas neturintis akademinių skolų ir patenkantis į valstybės užsakymo normą pagal savo svertinį vidurkį kitų studentų atžvilgiu.</p>
<p>,,Akcentuojame, jog būtina kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl tikslaus rotacijos laikotarpio išaiškinimo ir galimybės numatyti tokį laikotarpį, kuris šiuo metu yra nuspręstas pateikti LR Seimo plenariniam posėdžiui. Tai šiuo metu aktualiausia studentams LR Mokslo ir studijų įstatymo dalis, kuri turi būti apibrėžta atsakingai bei nepažeidžiant konstitucinės doktrinos.“ – sako LSAS prezidentas Vilius Morkūnas.<br />
Numatoma, jog suburta darbo grupė dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo pataisų rengimo siūlymus turėtų pateikti iki kovo pirmos dienos, tuo laikotarpiu rengiant tarpinių rezultatų pristatymus LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui bei juos galutinai svarstyti pavasario sesijoje.  </p>
<p>Lietuvos studentų atstovybių sąjunga primena, kad nuo Mokslo ir studijų įstatymo patvirtinimo, LSAS nuolatos siūlė korekcijas dėl tam tikrų įstatymo aspektų tobulinimo. Vakar, sausio 17 dieną, buvo pateikti siūlymai dėl šio Įstatymo koregavimo bei įvyko susitikimas su nacionaliniu mastu studentams atstovaujančiomis kitomis organizacijomis – Vilniaus universiteto studentų atstovybe bei Lietuvos studentų sąjunga – dėl vieningos pozicijos derinimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2012/01/19/lsas-esminiai-mokslo-ir-studiju-istatymo-pakitimai-numatomi-pavasario-sesijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSAS: LR Mokslo ir studijų įstatymą koreguoti būtina, bet sistemingai</title>
		<link>http://apielietuva.info/2012/01/19/lsas-lr-mokslo-ir-studiju-istatyma-koreguoti-butina-bet-sistemingai/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2012/01/19/lsas-lr-mokslo-ir-studiju-istatyma-koreguoti-butina-bet-sistemingai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaunimas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[istatymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), reaguodama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo (Įstatymo) nuostatų atitikties šalies Konstitucijai ir užregistruotus šio Įstatymo projektus, siūlo keisti papildomas nuostatas tinkamam Įstatymo įgyvendinimo užtikrinimui ir pateikia veiksmų planą, kuriuo siekiama panaikinti Įstatymo įgyvendinimo laikotarpiu iškilusias problemas bei trūkumus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), reaguodama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimą dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo (Įstatymo) nuostatų atitikties šalies Konstitucijai ir užregistruotus šio Įstatymo projektus, siūlo keisti papildomas nuostatas tinkamam Įstatymo įgyvendinimo užtikrinimui ir pateikia veiksmų planą, kuriuo siekiama panaikinti Įstatymo įgyvendinimo laikotarpiu iškilusias problemas bei trūkumus.<br />
<span id="more-1783"></span><br />
,,Labai svarbu, kad Įstatymo pataisų koregavimas vyktų atsakingai ir pamatuotai, t.y. atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių siūlymus bei būtų vadovaujamasi teisinės valstybės principais, todėl visų pirma, skubos tvarka siūlome suburti darbo grupę iš suinteresuotų šalių atstovų: LR Seimo, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų, studentų atstovų bei teisės specialistų. Tokiu būdu sprendimai, teikiami Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms, būtų reikiamai išanalizuoti ir pasverti.“ – sako LSAS prezidentas Vilius Morkūnas.</p>
<p>Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, atsižvelgdama į Teismo išaiškinimą dėl studentų rezultatų peržiūrėjimo, siūlo rotaciją visiems studentams vykdyti kas pusę metų jau po šio pavasario studijų semestro, numatant papildomus veiksmus, tokius kaip lanksčios ir studentų galimybes atitinkančios paskolų sistemos sukūrimas, tuo pačiu apibrėžiant gerai besimokančio studento sąvoką.</p>
<p>,,Valstybės finansuojamų vietų perskirstymas po kiekvieno semestro sudarytų sąlygas studentams siekti aukštesnių studijų rezultatų bei leistų efektyviai užtikrinti, jog tik gerai besimokantys studentai gauna valstybės finansavimą. Tačiau šiuo metu pastebime, jog LR Mokslo ir studijų įstatyme nėra nustatyti gerai besimokančio studento kriterijai bei yra tam tikrų sisteminių trūkumų, todėl koreguojant Įstatymą, reikia veikti kompleksiškai“ – teikia V. Morkūnas.</p>
<p>LSAS pabrėžia, kad reikia keisti ir Tarybų sudarymų principus, kurių pagrindu Taryba taptų Aukštosios mokyklos (AM) akademinės bendruomenės savivaldą atstovaujančiu valdymo organu, kuomet daugiau nei 50 proc. Tarybos sudarytų akademinės bendruomenės atstovai, o išorinių narių skyrimą tvirtintų AM Senatas (Akademinė taryba), taip apribojant valdžios atstovus nuo aukštųjų mokyklų valdymo.</p>
<p>Nuo Mokslo ir studijų įstatymo patvirtinimo, LSAS nuolatos siūlė korekcijas dėl tam tikrų įstatymo aspektų tobulinimo. 2011 m. kovo 18 d. teikė siūlymus dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2012/01/19/lsas-lr-mokslo-ir-studiju-istatyma-koreguoti-butina-bet-sistemingai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitetų tinklo optimizavimui turi būti kruopščiai pasirengta</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/12/20/universitetu-tinklo-optimizavimui-turi-buti-kruopsciai-pasirengta/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/12/20/universitetu-tinklo-optimizavimui-turi-buti-kruopsciai-pasirengta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaunimas]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos studentų atstovybių sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[optimizavimas]]></category>
		<category><![CDATA[universitetu tinklas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), reaguodama į LR Ministro pirmininko sudarytos darbo grupės pateiktas rekomendacijas dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo, pažymi, jog yra poreikis optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą, tačiau veiksmai turi būti vykdomi apgalvotai bei nuodugniai išnagrinėjus visas galimybes ir pasekmes. ,,Sutinkame, jog yra būtina mažinti Lietuvoje veikiančių universitetų skaičių, tačiau atsižvelgus į europinę praktiką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), reaguodama į LR Ministro pirmininko sudarytos darbo grupės pateiktas rekomendacijas dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo, pažymi, jog yra poreikis optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą, tačiau veiksmai turi būti vykdomi apgalvotai bei nuodugniai išnagrinėjus visas galimybes ir pasekmes.<br />
<span id="more-1749"></span><br />
,,Sutinkame, jog yra būtina mažinti Lietuvoje veikiančių universitetų skaičių, tačiau atsižvelgus į europinę praktiką bei Lietuvos aukštojo mokslo specifiką, manome, kad tikslingiau būtų skatinti universitetų jungimąsi, atsižvelgiant į panašius profilius bei išlaikant specializuotus &#8211; technologinių, sveikatos mokslų, menų – universitetus. Tokia sistema leistų efektyviau užtikrinti turimų žmogiškųjų ir infrastruktūros išteklių panaudojimą ir išlaikytų konkurenciją tarp panašaus profilio, tačiau skirtinguose regionuose veikiančių aukštųjų mokyklų.“ – teigia LSAS prezidentas Vilius Morkūnas.</p>
<p>Lietuvos studentų atstovybių sąjunga atkreipia dėmesį, kad tinklo optimizavimas, paliekant po vieną universitetą Vilniuje ir Kaune, nepagerins aukštųjų mokyklų institucijų kokybės valdymo bei administravimo, kadangi sujungimo pasekmė – ženkliai sudėtingesnės administracinės struktūros,<br />
kurių suvaldymas pareikalaus esminių pokyčių sprendimų priėmime bei reikiamų žinių sėkmingai restruktūrizacijai įgyvendinti.</p>
<p>Taip pat šiuo metu siūloma universitetų tinklo pertvarka nesudarytų pakankamų sąlygų universitetams tapti konkurencingesniais tarptautinėje erdvėje, kadangi jungimosi procesų metu žymiai daugiau dėmesio bus skiriama administraciniams procesams, o ne studijų kokybės gerinimui.</p>
<p>,,Optimizavimo procesas pirmiausiai turėtų būti orientuotas į studijų kokybės užtikrinimą, atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių poreikius, taip pat reikėtų numatyti mechanizmus, kurie skatintų mokslininkų, tyrėjų projektų įgyvendinimą bei mokslinės produkcijos kūrimą.“ – sako V. Morkūnas.</p>
<p>LSAS akcentuoja, jog siekiant užtikrinti kokybišką universitetų tinklo optimizavimą, būtina įvertinti galimybes ne tik sudarytos darbo grupės nagrinėtais aspektais, bet ir įvertinti ekonominius rodiklius, galimus socialinius pokyčius, identifikuoti jungimo laikotarpiu bei vėliau galinčias kilti problemas ir jų sprendimo metodus, remiantis ne tik turima užsienio šalių bet ir Lietuvos praktika, išanalizavus jau susijungusių aukštųjų mokyklų patirtis.<br />
Lietuvos studentų atstovybių sąjungos poziciją dėl universiteto tinklo optimizavimo galima rasti www.lsas.lt puslapyje, skiltyje ,,Dokumentai“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/12/20/universitetu-tinklo-optimizavimui-turi-buti-kruopsciai-pasirengta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dailyraščio konkursas „Rašom! 2012“</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/12/05/dailyrascio-konkursas-%e2%80%9erasom-2012%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/12/05/dailyrascio-konkursas-%e2%80%9erasom-2012%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pranešimai]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[Dailyraščio konkursas]]></category>
		<category><![CDATA[rasom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Nuo gruodžio 1 d., Lietuvos gyventojai kviečiami rankų miklumą bandyti nacionaliniame Vinco Kudirkos Dailyraščio konkurse „Rašom! 2012“. Antrus metus iš eilės organizuojamo renginio metu bus išrinkti dailiausios bei originaliausios rašysenos Lietuvos gyventojai. Šiųmetinio konkurso tekstus, kuriuos dalyviai turi išraityti plunksnakočiu mėlynu rašalu, galite rasti renginio organizatorių Lietuvių kalbos instituto ir raštinės reikmenų bendrovės „Biuro pasaulis“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuo gruodžio 1 d., Lietuvos gyventojai kviečiami rankų miklumą bandyti nacionaliniame Vinco Kudirkos Dailyraščio konkurse „Rašom! 2012“. Antrus metus iš eilės organizuojamo renginio metu bus išrinkti dailiausios bei originaliausios rašysenos Lietuvos gyventojai.<br />
<span id="more-1729"></span><br />
Šiųmetinio konkurso tekstus, kuriuos dalyviai turi išraityti plunksnakočiu mėlynu rašalu, galite rasti renginio organizatorių Lietuvių kalbos instituto ir raštinės reikmenų bendrovės „Biuro pasaulis“ tinklalapiuose www.lki.lt ir www.biuropasaulis.lt. Dailyraščių laukiama iki kitų metų sausio 31 d. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinio adresu P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.</p>
<p>Konkurse „Rašom!“ kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai: nuo trečiokų iki senjorų. Dalyviai susirungs trijose amžiaus grupėse: 3–6 klasių moksleiviai, 7–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji.<br />
„Rašom!“ organizatoriai kuria tradiciją – šiemet konkursas vėlgi vyks dviem etapais. Iš atsiųstų dailyraščių vertinimo komisija atrinks 10 geriausiųjų kiekvienos amžiaus grupės darbų. Šio etapo rezultatai bus paskelbti vasario 14 d. Lietuvių kalbos instituto ir bendrovės „Biuro pasaulis“ interneto svetainėse. Atrinktų darbų autoriai susirungs konkurso finale kitų metų kovo 7 d.</p>
<p>Šiemet kiekvienos grupės nugalėtojas ir originaliausio darbo autorius bus apdovanoti keltų bendrovės TALLINK kruizu Ryga–Stokholmas–Ryga 4 asmenims. Į Latvijos sostinę nugalėtojus su kompanija nuveš bendrovės „Lux Express“ autobusai. Visi patekę į finalą bus apdovanoti rašymo priemonėmis „Parker“ bei saldumynais.<br />
Pernai konkurso organizatoriai sulaukė daugiau kaip 11.000 dailyraščiu perrašytų tekstų ne tik iš įvairiausių Lietuvos kampelių, bet ir užsienio – Vokietijos Vasario 16-tos gimnazijos bei Airijos. Šiemet tikimasi dar didesnio aktyvumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/12/05/dailyrascio-konkursas-%e2%80%9erasom-2012%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialinės žiniasklaidos indeksas</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/11/08/socialines-ziniasklaidos-indeksas/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/11/08/socialines-ziniasklaidos-indeksas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pranešimai]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[indeksas]]></category>
		<category><![CDATA[KOKO]]></category>
		<category><![CDATA[socialinė žiniasklaida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Visuomenei pristatytas pirmasis Lietuvoje socialinės žiniasklaidos indeksas, kurio tikslas – nustatyti socialinės žiniasklaidos lyderius Lietuvoje. Kuriant indeksą buvo tiriamos Lietuvos mažmeninės prekybos įmonės, telekomunikacijų bendrovės, bankai, politikai bei aukštojo mokslo įstaigos. Pasirinktų tiriamųjų veiksmams bei pasiektiems rezultatams socialinės žiniasklaidos kanaluose buvo suteiktos skaitinės vertės, kurias susumavus, suskaičiuotas kiekvieno tiriamojo indeksas. Indekso vertę lėmė tiriamųjų aktyvumas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visuomenei pristatytas pirmasis Lietuvoje socialinės žiniasklaidos indeksas, kurio tikslas – nustatyti socialinės žiniasklaidos lyderius Lietuvoje. Kuriant indeksą buvo tiriamos Lietuvos mažmeninės prekybos įmonės, telekomunikacijų bendrovės, bankai, politikai bei aukštojo mokslo įstaigos.<br />
<span id="more-1711"></span><br />
Pasirinktų tiriamųjų veiksmams bei pasiektiems rezultatams socialinės žiniasklaidos kanaluose buvo suteiktos skaitinės vertės, kurias susumavus, suskaičiuotas kiekvieno tiriamojo  indeksas. </p>
<p>Indekso vertę lėmė tiriamųjų aktyvumas apimties bei turinio prasme, pasekėjų skaičius bei jų įsitraukimas į tiriamųjų skelbiamą turinį bei kiti, optimalų socialinės žiniasklaidos naudojimą patvirtinantys, rodikliai. Maksimalus galimas surinkti balų skaičius – 42.</p>
<p>Mažmeninės prekybos srityje, surinkusi 19,4 balo, lydere tapo „Rimi“, mobiliojo ryšio – „Omnitel“ (32,9), bankų – „Swedbank“ (33,0), aukštojo mokslo – „Kauno technologijos universitetas“ (22,4). Iš tirtų politikų daugiausia balų (31,5) surinko prezidentė Dalia Grybauskaitė.</p>
<p>Indeksą sudarė ryšių su visuomene agentūra UAB „Komunikacija ir konsultantai“. Pasak agentūros direktoriaus Andriaus Kasparavičiaus, socialinė žiniasklaida nėra trumpalaikė mada, o esminis pokytis daugeliui: tradicinei žiniasklaidai, marketingo, ryšių su visuomene, reklamos ir kitų komunikacijos sričių atstovams. </p>
<p>„Manau, kiekvienas, dirbantis komunikacijos srityje, šiandien turi gerai pagalvoti, kaip prie šio pokyčio prisitaikyti: ar toliau į kliento duris belstis iki šiol naudotomis priemonėmis, ar pasirinkti pažangesnes. Socialinės žiniasklaidos indeksu siekiame paskatinti įmones įvertinti savo naudojamas komunikacijos priemones ir įsitikinti, ar išties jos atitinka šiuolaikinės komunikacijos tendencijas“, – teigia Andrius Kasparavičius.</p>
<p>Ateityje planuojama indeksą skaičiuoti periodiškai, o vertinamų sričių skaičių &#8211; plėsti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/11/08/socialines-ziniasklaidos-indeksas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujas VGTU Rektorius ir Studentų atstovybė</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/10/07/naujas-vgtu-rektorius-ir-studentu-atstovybe/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/10/07/naujas-vgtu-rektorius-ir-studentu-atstovybe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Švietimas]]></category>
		<category><![CDATA[rektorius]]></category>
		<category><![CDATA[Studentų atstovybės]]></category>
		<category><![CDATA[VGTU Rektorius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybėje (VGTU SA) jau kurį laiką jaučiamas pokyčių metas – baigiami paskutiniai kadencijos darbai, organizuojami debatai, fakultetų seniūnų konferencijos, ruošiama nauja prezidento komanda, kuri ambicingai bei savanoriškai atstovaus studentų interesams. Mažiau nei po mėnesio &#8211; spalio 27 dieną &#8211; organizacija rinks naują vadovą. Į prezidento postą dokumentus pateikė du kandidatai: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybėje (VGTU SA) jau kurį laiką jaučiamas pokyčių metas – baigiami paskutiniai kadencijos darbai, organizuojami debatai, fakultetų seniūnų konferencijos, ruošiama nauja prezidento komanda, kuri ambicingai bei savanoriškai atstovaus studentų interesams. Mažiau nei po mėnesio &#8211; spalio 27 dieną &#8211; organizacija rinks naują vadovą.<br />
<span id="more-1681"></span><br />
Į prezidento postą dokumentus pateikė du kandidatai: antro kurso Transporto inžinerijos ekonomikos ir vadybos anglų kalba studentas Dionis Martsinkevichus ir Verslo vadybos specialybės trečiakursė Margarita Vorobjova, kurie šiuo metu studentų atstovybės padaliniuose užima pirmininkų pareigas.</p>
<p>,,Organizacija turi nuolatos tobulėti ir žengti į priekį, užtikrinant savo tęstinumą ir nuolatinę kokybišką veiklą. Džiaugiuosi, kad rinkimuose dalyvauja patyrę VGTU SA studentų atstovai, lyderiai savo fakultetuose. Juk, perimant studentų savivaldos vairą, svarbu gebėti įkvėpti kitus teigiamiems pokyčiams ir veikti studentų labui.“ – sako kadenciją baigiantis VGTU SA prezidentas Vilius Morkūnas.</p>
<p>Pagal naujuosius atstovybės įstatus, VGTU SA prezidentą nuo šių metų rinks ne studentų atstovai, o visų akademinių grupių seniūnai ir doktorantų atstovai, organizuojant 9 atskiras fakultetų seniūnų konferencijas. Tuo tarpu rezultatai bus paskelbti Visuotinės konferencijos metu.</p>
<p>Pokyčiams, kuomet organizacijos pagrindu tampa yra doktorantas arba seniūnas, kuris neša savo akademinės grupės nuomonę ir formuoja svarbiausius sprendimus, buvo ruoštąsi sistemingai. Prieš rinkimų metą, rugsėjo pabaigoje, buvo surengta pirmoji universitete Seniūno diena, kuomet buvo stiprinamas visų studentų atstovavimomodelio funkcionavimas, kuriamas betarpiškas bendravimas su atstovybe, tobulinami atstovų asmeniniai įgūdžiai ir aiškinama studentų savivaldos valdymo struktūros pokyčiai.</p>
<p>Pagal organizacijos įstatus, prezidentas yra VGTU SA vadovas, atsakingas už organizacijos veiklą Taip pat vadovas be atskiro įgaliojimo atstovauja ir ex officio yra VGTU Rektorato, VGTU SA Valdybos, CB narys ir renkamas pusantrų metų kadencijai.</p>
<p>Susipažinti su VGTU Studentų atstovybės kandidatais į prezidento postą galima interneto svetainėje www.vgtusa.lt, skiltyje „Dokumentai“.</p>
]]></content:encoded>
