<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apieLIETUVA.info - Lietuvos naujienos &#187; Aplinka</title>
	<atom:link href="http://apielietuva.info/category/aplinka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apielietuva.info</link>
	<description>Lietuva, Informacija apie Lietuvą, Svarbiausios Lietuvos naujienos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kiaulių maras Jonavoje</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/06/04/kiauliu-maras-jonavoje/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/06/04/kiauliu-maras-jonavoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Gyvūnai]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[kiauliu maras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Likviduojant klasikinio kiaulių maro židinį Jonavos rajone, Šilų kaime, UAB “Beržų kompleksas” kiaulių fermoje, šios dienos duomenimis sunaikintos 4323 kiaulės. Į UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ utilizavimui iki šios dienos išvežta 234,32 tonos, per šiandien planuojama išvežti apie 170 tonų kritusių ir sunaikintų kiaulių. Paimtuose aplinkinių gyventojų kiaulių kraujo mėginiuose klasikinio kiaulių maro viruso nenustatyta. Toliau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Likviduojant klasikinio kiaulių maro židinį Jonavos rajone, Šilų kaime, UAB “Beržų kompleksas” kiaulių fermoje, šios dienos duomenimis sunaikintos 4323 kiaulės. Į UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ utilizavimui iki šios dienos išvežta 234,32 tonos, per šiandien planuojama išvežti apie 170 tonų kritusių ir sunaikintų kiaulių.<br />
<span id="more-1483"></span><br />
Paimtuose aplinkinių gyventojų kiaulių kraujo mėginiuose klasikinio kiaulių maro viruso nenustatyta. Toliau imami mėginiai 3 km apsaugos ir 10 km stebėsenos zonose. Aplinkiniuose kompleksuose (Pauliukų ŽŪB, UAB „Miva“ ir UAB „Dainavos kiaulių veislynas“) situacija nuolat stebima, padidėjusio kiaulių gaišimo nėra, klasikinio kiaulių maro klinikinių požymių nenustatyta.</p>
<p>Imami mėginiai visuose Lietuvos rajonuose iš kiaulių, laikomų ūkiuose, kurie vykdė prekybą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir su Rusijos Federacija, padidintas mėginių iš sumedžiotų šernų pristatymas. Nacionaliniame maisto ir veterinarinės rizikos vertinimo institute ištyrus mėginius, daugiau klasikinio kiaulių maro viruso nenustatyta.</p>
<p>Primename, kad nuo birželio 1 d. prekyba gyvomis kiaulėmis yra uždrausta visoje Lietuvos teritorijoje ir prašome ūkininkų šiomis dienomis susilaikyti nuo prekybos gyvais paršeliais, kol nebus galutinai įsitikinta, kad liga lokalizuota ir neplinta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/06/04/kiauliu-maras-jonavoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvių projektas aplinkosaugos srityje nominuotas į EUREKA „Innovations Awards 2011“ geriausiųjų trejetuką</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/05/28/lietuviu-projektas-aplinkosaugos-srityje-nominuotas-i-eureka-innovations-awards-2011-geriausiuju-trejetuka/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/05/28/lietuviu-projektas-aplinkosaugos-srityje-nominuotas-i-eureka-innovations-awards-2011-geriausiuju-trejetuka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos bio inovacijos]]></category>
		<category><![CDATA[technologiju projektas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Tarptautinės programos EUREKA sekretoriatas praneša, kad Lietuvos verslo ir mokslo atstovų įgyvendintas inovacinis projektas aplinkosaugos srityje yra nominuotas vienu iš trijų geriausiųjų projektų kandidatu 2011 metų EUREKA inovacijų apdovanojimui gauti. Šiemet EUREKA programai pirmininkaujanti Izraelio valstybė nutarė apdovanoti projektus, kurie prisidėjo prie „žaliojo pasaulio“ išsaugojimo ir kūrė „žaliąsias“ technologijas ar produktus. Tokie prestižiniai EUREKA inovacijų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarptautinės programos EUREKA sekretoriatas praneša, kad Lietuvos verslo ir mokslo atstovų įgyvendintas inovacinis projektas aplinkosaugos srityje yra nominuotas vienu iš trijų geriausiųjų projektų kandidatu 2011 metų EUREKA inovacijų apdovanojimui gauti.<br />
<span id="more-1451"></span><br />
Šiemet EUREKA programai pirmininkaujanti Izraelio valstybė nutarė apdovanoti projektus, kurie prisidėjo prie „žaliojo pasaulio“ išsaugojimo ir kūrė „žaliąsias“ technologijas ar produktus. Tokie prestižiniai EUREKA inovacijų apdovanojimai organizuojami jau trečius metus.</p>
<p>Į geriausiųjų trejetuką patekusį projektą E!2522 OPTISOILCLEAN „Optimizuota kompleksinė technologija naftos produktais užterštam gruntui valyti“ koordinavo Lietuvos įmonė UAB „Biocentras“. Projekte dalyvavo ir Lietuvos mokslininkai iš Kauno technologijos universiteto (Procesų valdymo katedros ir Aplinkos inžinerijos instituto) bei Latvijos mokslininkai iš valstybinio Medienos chemijos instituto.</p>
<p>Pagrindinę projekto idėją – sukurti naują technologiją, kuri būtų pranašesnė nei šiuo metu yra naudojamos užterštam naftos produktais gruntui valyti – generavo UAB „Biocentro“ specialistai.</p>
<p>Buvo pasiūlytas uždaras užteršto grunto valymo ciklas, kuris yra pigesnis nei deginimas ir leidžia išvengti antrinės taršos naikinimo išlaidų. Technologiją galima naudoti ne tik ekstremaliais atvejais, bet ir kasdieniniame darbe – valant gruntą šalia degalinių, naftos bazių, šiluminių trasų. Projekto metu buvo eksploatuojamas pilotinis eksperimentinis grunto plovimo technologinio proceso įrenginys. Šios technologijos esmė – geresnė darbų kokybė, mažesnė jų savikaina, o rezultatas – gamtai daromos žalos neutralizavimas.</p>
<p>Tai pirmasis Lietuvos projektas, sulaukęs tokio aukšto tarptautinio EUREKA įvertinimo ir patekęs į finalininkų ratą. Tiesa, 2010 m. lietuvių projektas apie kultūrinį paveldą E! 2597 ECH:TOPICC, kuriame dayvavo Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Visorių informacinių technologijų parkas buvo nominuotas inovacijų prizui, bet į finalą nepateko.</p>
<p>Tarp šių metų finalininkų tarptautinė komisija atrinko ir kitus du Europos šalių projektus: švedų, airių ir Jungtinės Karalystės projektą E! 2678 SS TESTER bei ispanų ir prancūzų projektą E! 3080 BIODI EXPERTISE.</p>
<p>EUREKA inovacijų prizo nugalėtojas paaiškės iškilmingos apdovanojimo ceremonijos metu, kuri vyks birželio 22 dieną, Jeruzalėje. Prizą laimėjęs projektas gaus 10 000 eurų vertės sklaidos visoje Europoje paketą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/05/28/lietuviu-projektas-aplinkosaugos-srityje-nominuotas-i-eureka-innovations-awards-2011-geriausiuju-trejetuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniuje – didžiausia ekologinė skulptūra</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/05/26/vilniuje-%e2%80%93-didziausia-ekologine-skulptura/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/05/26/vilniuje-%e2%80%93-didziausia-ekologine-skulptura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Kultūra]]></category>
		<category><![CDATA[ekologine]]></category>
		<category><![CDATA[ekologine skulptura]]></category>
		<category><![CDATA[skulpturos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Pirmą kartą Lietuvoje iš ekologiškų medžiagų bus sukurta įspūdingo dydžio skulptūra, vaizduojanti televizijos bokštą. Netradiciniu būdu skleidžiant ekologijos idėją bei minint tarptautinę vaikų gynimo dieną bus siekiama didžiausios ekologinės skulptūros rekordo. Be to, visi kūrybiški vaikai bus pakviesti drauge statyti ir pirmąjį ekologinį miestą. „Šiuo renginiu, daugiausia dėmesio skirsime vaikų kūrybiškumui, leisime jiems sukurti savo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmą kartą Lietuvoje iš ekologiškų medžiagų bus sukurta įspūdingo dydžio skulptūra, vaizduojanti televizijos bokštą. Netradiciniu būdu skleidžiant ekologijos idėją bei minint tarptautinę vaikų gynimo dieną bus siekiama didžiausios ekologinės skulptūros rekordo. Be to, visi kūrybiški vaikai bus pakviesti drauge statyti ir pirmąjį ekologinį miestą.<br />
<span id="more-1442"></span><br />
„Šiuo renginiu, daugiausia dėmesio skirsime vaikų kūrybiškumui, leisime jiems sukurti savo ypatingą miestą iš kartono, popieriaus, plastiko bei specialių „MakeDo“ ekologiškų detalių, kurios gali būti panaudojamos daug kartų ir patiems įvairiausiems dalykams. Šiuo atveju, iš jų gims miestas su namais, baldais, automobiliais ir net naminiais gyvūnais“, &#8211; pasakojo idėjos iniciatorė, UAB „Uzu“ atstovė Indrė Bartulytė-Užupė.    </p>
<p>Tokie projektai, kurių metu iš ekologiškų medžiagų statomos įvairios skulptūros, itin populiarūs Australijoje bei Skandinavijos šalyse. Lietuvoje toks statinys bus statomas pirmąjį kartą. </p>
<p>Renginyje, kuris vyks prekybos centre „Panorama“, be rekordo siekimo bei vaikų miesto statymo  vyks ir kūrybinės dirbtuvės, kur vaikai kartu galės gaminti naują „Pelytės Smailytės“ knygelę. Tądien vaikai žaidimo forma bus mokomi rūšiuoti buitines atliekas bei galės pasižiūrėti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo grupių pasirodymų bei pažaisti su Renginiaivaikams.lt kolektyvu.        </p>
<p>Didžiausia, televizijos bokštą vaizduojanti skulptūra bei vaikų ekologinis miestas bus statomi gegužės 28 d., nuo 11 val., Vilniaus prekybos centro „Panorama“ centrinėje aikštėje.  </p>
<p>Daugiau informacijos:<br />
Indrė Bartulytė-Užupė<br />
Tel.:  + 370 662 49977<br />
El. paštas: indre@oozuu.com  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/05/26/vilniuje-%e2%80%93-didziausia-ekologine-skulptura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiška energija Lietuvoje</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/05/02/ekologiska-energija-lietuvoje/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/05/02/ekologiska-energija-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[ekologiska energija]]></category>
		<category><![CDATA[lobistai]]></category>
		<category><![CDATA[lobistai lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Didėjant aplinkos užterštumui visame pasaulyje, į ekologiškos energijos gavimo būdus po truputį atsigręžia ir Lietuva. Tiesa, alternatyvos įprastinėm energijos gavimo priemonėms ne taip ir lengvai prigyja mūsų šalyje. Kokios to priežastys? Nelankstūs ir nepalankūs Lietuvos įstatymai ir didelės biurokratinės kliūtys, norintiems plėtoti ekologiškos energijos gavybą. Taip pat ekologiškos energijos plėtrą Lietuvoje (kaip ir visame Pasaulyje) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Didėjant aplinkos užterštumui visame pasaulyje, į <a href="http://ekologiskaenergija.lt">ekologiškos energijos</a> gavimo būdus po truputį atsigręžia ir Lietuva. Tiesa, alternatyvos įprastinėm energijos gavimo priemonėms ne taip ir lengvai prigyja mūsų šalyje. Kokios to priežastys? Nelankstūs ir nepalankūs Lietuvos įstatymai ir didelės biurokratinės kliūtys, norintiems plėtoti ekologiškos energijos gavybą.  </p>
<p>Taip pat ekologiškos energijos plėtrą Lietuvoje (kaip ir visame Pasaulyje) stabdo ir įprastinės (teršiančios aplinką) energijos gavybos kompanijų vadovai, lobistai, kurie siekia kuo įmanoma ilgiau išlaikyti savo pozicijas šioje rinkoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/05/02/ekologiska-energija-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Į Lietuvą atkeliauja radioaktyvios dalelės</title>
		<link>http://apielietuva.info/2011/03/24/i-lietuva-atkeliauja-radioaktyvios-daleles/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2011/03/24/i-lietuva-atkeliauja-radioaktyvios-daleles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[radiacija japonijoje]]></category>
		<category><![CDATA[radiacija lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktyvumas lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktyvus jodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Pranešama, kad šiomis dienomis Lietuvą turėtų pasiekti radioaktyvios dalelės iš Japonijos Fukušimos atominės elektrinės. Specialistai teigia, kad šios dalelės žalos žmogaus sveikatai nepadarys (Lietuvoje), tačiau naivu būtų tuo tikėti. Primename, kad žmogaus sveikatai yra pavojingas radioaktyvus jodas, kurį pasisavina žmogaus skydliaukė ir sukelia įvairius organizmo pakitimus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pranešama, kad šiomis dienomis Lietuvą turėtų pasiekti radioaktyvios dalelės iš Japonijos Fukušimos atominės elektrinės. Specialistai teigia, kad šios dalelės žalos žmogaus sveikatai nepadarys (Lietuvoje), tačiau naivu būtų tuo tikėti.</p>
<p>Primename, kad žmogaus sveikatai yra pavojingas radioaktyvus jodas, kurį pasisavina žmogaus skydliaukė ir sukelia įvairius organizmo pakitimus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2011/03/24/i-lietuva-atkeliauja-radioaktyvios-daleles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos valdininkus atsinaujinantys energijos šaltiniai nedomina</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/10/27/lietuvos-valdininkus-atsinaujinantys-energijos-saltiniai-nedomina/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/10/27/lietuvos-valdininkus-atsinaujinantys-energijos-saltiniai-nedomina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinanti energetika]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinantys energijos saltiniai]]></category>
		<category><![CDATA[pigi elektra]]></category>
		<category><![CDATA[pigi energija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Pranešama, jog Žemės ūkio ministerijai siūlomi projektai susiję su atsinaujinančia energetika kaimo vietovėse buvo atmesti. Patvirtinus šiuos projektus Lietuvos valstybė būtų sulaukusi kelių šimtų milijonų investicijų iš Europos sąjungos fondų. Na ir žinoma mūsų valdžia būtų prisidėjusi prie ekologiškos ir nebrangios energetikos plėtojimo Lietuvoje, bet deja pažangios, modernios technologijos mūsų valdininkams dar yra nesuvokiamas dalykas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pranešama, jog Žemės ūkio ministerijai siūlomi projektai susiję su atsinaujinančia energetika kaimo vietovėse buvo atmesti. Patvirtinus šiuos projektus Lietuvos valstybė būtų sulaukusi kelių šimtų milijonų investicijų iš Europos sąjungos fondų. Na ir žinoma mūsų valdžia būtų prisidėjusi prie ekologiškos ir nebrangios energetikos plėtojimo Lietuvoje, bet deja pažangios, modernios technologijos mūsų valdininkams dar yra nesuvokiamas dalykas.</p>
<p>Kyla klausimas kodėl Lietuvos valdžia yra nusiteikusi prieš atsinaujinančius energijos šaltinius bei tokio pobūdžio energetiką? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/10/27/lietuvos-valdininkus-atsinaujinantys-energijos-saltiniai-nedomina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplinkos ministerija kaltinama neveiklumu</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/09/16/aplinkos-ministerija-kaltinama-neveiklumu/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/09/16/aplinkos-ministerija-kaltinama-neveiklumu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[aplinkos]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[neveiklumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos Respublikos Prezidentė pažėrė daug kritikos dėl neveiklumo dabartiniam aplinkos ministrui ir jo vadovaujamai ministerija. Vėluoja visi strateginiai projektai, todėl premjeras dar kartą buvo raginamas priimti sprendimus dėl šio ministro tolimesnio darbo, tačiau premjeras stengdamas išlaikyti savo valdžią, šiuo klausimu nepriiminėja jokių sprendimų, o ir toliau nepaliaujamai tvirtina, jog aplinkos ministerija dirba gerai. Kyla klausimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos Respublikos Prezidentė pažėrė daug kritikos dėl neveiklumo dabartiniam aplinkos ministrui ir jo vadovaujamai ministerija. Vėluoja visi strateginiai projektai, todėl premjeras dar kartą buvo raginamas priimti sprendimus dėl šio ministro tolimesnio darbo, tačiau premjeras stengdamas išlaikyti savo valdžią, šiuo klausimu nepriiminėja jokių sprendimų, o ir toliau nepaliaujamai tvirtina, jog aplinkos ministerija dirba gerai.</p>
<p>Kyla klausimas ar siekimas išlaikyti valdžia valstybėje yra svarbesnis už pačia valstybę ir jos aplinką?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/09/16/aplinkos-ministerija-kaltinama-neveiklumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audros padariniai Lietuvoje</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/08/12/audros-padariniai-lietuvoje/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/08/12/audros-padariniai-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[audra lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[misku uredija]]></category>
		<category><![CDATA[misku uredijos]]></category>
		<category><![CDATA[skvalas lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[skvalo nuostoliai]]></category>
		<category><![CDATA[skvalo padariniai]]></category>
		<category><![CDATA[skvalo zala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvoje rugpjūčio pradžioje praūžusi audra padarė išties daug žalos Lietuvos valstybės ir Lietuvos gyventojų turtui. Miškų generalinė urėdija informuoja, jog buvo nuversta ir nuniokota apie 2 milijonai Lietuvos valstybei priklausančių medžių ir panašiai tiek (apie 1.5mln) privačių miškų medžių. Tai išties dideli skaičiai žinant, jog audra prasiautė vos keliuose Lietuvos rajonuose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvoje rugpjūčio pradžioje praūžusi audra padarė išties daug žalos Lietuvos valstybės ir Lietuvos gyventojų turtui. Miškų generalinė urėdija informuoja, jog buvo nuversta ir nuniokota apie 2 milijonai Lietuvos valstybei priklausančių medžių ir panašiai tiek (apie 1.5mln) privačių miškų medžių. Tai išties dideli skaičiai žinant, jog audra prasiautė vos keliuose Lietuvos rajonuose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/08/12/audros-padariniai-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvą užklupo karščiai</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/07/10/lietuva-uzklupo-karsciai/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/07/10/lietuva-uzklupo-karsciai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[karsciai lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Vasaros pradžia buvo gan šalta ir lietinga, tačiau vasarai įpusėjus į Lietuvą atkeliavo karščiai. Prognozuojama, jog liepos mėnesį temepratūra Lietuvoje gali perkopti 30 laipsnių ir tikėtina, kad pasieks ir 35 laipsnių ribą pavėsyje. Sveikatos institucijos įspėja žmonės nebūti ilgai saulėje, saugoti vaikus nuo saulės, nes prie aukštos temperatūros galimi saulės ir šilumos smūgiai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasaros pradžia buvo gan šalta ir lietinga, tačiau vasarai įpusėjus į Lietuvą atkeliavo karščiai. Prognozuojama, jog liepos mėnesį temepratūra Lietuvoje gali perkopti 30 laipsnių ir tikėtina, kad pasieks ir 35 laipsnių ribą pavėsyje.</p>
<p>Sveikatos institucijos įspėja žmonės nebūti ilgai saulėje, saugoti vaikus nuo saulės, nes prie aukštos temperatūros galimi saulės ir šilumos smūgiai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/07/10/lietuva-uzklupo-karsciai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Akmenės cementas” vėl nemokamai priima senas padangas</title>
		<link>http://apielietuva.info/2010/02/23/%e2%80%9cakmenes-cementas%e2%80%9d-vel-nemokamai-priima-senas-padangas/</link>
		<comments>http://apielietuva.info/2010/02/23/%e2%80%9cakmenes-cementas%e2%80%9d-vel-nemokamai-priima-senas-padangas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplinka]]></category>
		<category><![CDATA[akmene]]></category>
		<category><![CDATA[akmene cementas]]></category>
		<category><![CDATA[atliekos]]></category>
		<category><![CDATA[kur deti senas padangas]]></category>
		<category><![CDATA[padangu ismetimas]]></category>
		<category><![CDATA[padangu naikinimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apielietuva.info/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Aplinkos ministerija ir AB „Akmenės cementas“ pasirašė susitarimą dėl nemokamo padangų atliekų priėmimo iš savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų. Pagal šį susitarimą įmonė įsipareigojo iki 2010 m. gruodžio 31 d. nemokamai priimti ir panaudoti energijai gauti iki 2000 tonų savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų pristatytų padangų atliekų. Praėjusiais metais savivaldybės ir regioniniai atliekų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplinkos ministerija ir AB „Akmenės cementas“ pasirašė susitarimą dėl nemokamo padangų atliekų priėmimo iš savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų. Pagal šį susitarimą įmonė įsipareigojo iki 2010 m. gruodžio 31 d. nemokamai priimti ir panaudoti energijai gauti iki 2000 tonų savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų pristatytų padangų atliekų.<br />
<span id="more-1145"></span><br />
Praėjusiais metais savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai taip pat galėjo nemokamai priduoti padangų atliekas panaudojimui minėtai įmonei. Per laikotarpį nuo 2008 m. gegužės mėnesio iki 2009 m. gruodžio įmonei buvo pristatyta virš 2000 tonų padangų atliekų. Kadangi ši problema aktuali ir šiais metais, sutartis su AB „Akmenės cementas“ sudaryta dėl papildomo kiekio panaudojimo.</p>
<p>Savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai į AB „Akmenės cementas“ gali pristatyti padangas, kurių skersmuo ne didesnis kaip 118 cm ir plotis ne didesnis kaip 39 cm. Didesnes padangas įmonė priima už mokestį.</p>
<p>Lietuvoje yra tik kelios įmonės, kurios perdirba naudotas padangas. Viena iš jų – AB “Akmenės cementas”, kuris jau keleri metai, pagal sutartį su Aplinkos ministerija, nemokamai surenka iš savivaldybių padangų atliekas ir jas panaudoja kaip alternatyvųjį kurą. Transporto išlaidas dengia savivaldybės.</p>
<p><em>Aplinkos ministerijos informacija</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apielietuva.info/2010/02/23/%e2%80%9cakmenes-cementas%e2%80%9d-vel-nemokamai-priima-senas-padangas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

